You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kalimade
Desa Kalimade

Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Web Resmi Desa Kalimade Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Pemerintah Desa Kalimade berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk warga desa kalimade -- selengkapnya...

FASILITASI PEREKAMAN KTP KHUSUS PENDUDUK YANG BARU BERUSIA 17 TAHUN

Sekretaris Desa 04 November 2020 Dibaca 599 Kali

Untuk tertib administrasi penduduk, bagi penduduk yang sudah berusia lebih dari 17 Tahun dan belum melakukan perekamanan KTP El, segera untuk daftar nama yang kami lampirkan menyiapkan fc KK, memakai MASKER dan hadir di balaidesa kesesi untuk melakukan perekaman E KTP selagi masih ada fasilitasi kemudahan dalam perekaman E KTP

rabu- kamis, 5 sd 6 November 2020

Jam 8 sd 4 sore

1 332609430******* DINDA KARTIKA KALIMADE  001  002 KALIMADE
2 332609260******* HARYANTO DUSUN KALIMADE  004  001 KALIMADE
3 332609200******* TEGUH WIJOYO DUSUN KRINJEMAN  003  003 KALIMADE
4 332609440******* INTANIYA DUSUN KALIMADE  004  002 KALIMADE
5 332609080******* WAHYUDIN ALBARI KALIMADE  001  002 KALIMADE
6 332609681******* WIWIN NURHAYATI KALIMADE  003  002 KALIMADE
7 332609470******* MONICA ADELLYA PUTRI KALIMADE  001  003 KALIMADE
8 332609130******* ADI MAHENDRA DUSUN KALIMADE  003  001 KALIMADE
9 332609200******* AHMAD IKHSAN FAUZI DK GLAGAH LEMBUT  001  001 KALIMADE
10 332609010******* AGUNG LAKSONO KALIMADE  002  001 KALIMADE
11 332609410******* KARTINI DUSUN KRINJEMAN  003  003 KALIMADE
12 332609170******* TRI SONI SETYAWAN DUSUN KALIMADE  003  003 KALIMADE
13 332609510******* EVA AFRIANI DUSUN KALIMADE  004  002 KALIMADE
14 332609421******* ILMA MUSDHALIFAH KALIMADE  004  001 KALIMADE
15 332609450******* LUTFIATUL HIQMAH DUSUN KRINJEMAN  004  003 KALIMADE
16 33260930******* SLAMET HARSONO KALIMADE  003  002 KALIMADE
17 332609221******* RIZQI DANAN DARMAWAN KALIMADE  003  002 KALIMADE
18 332609410******* KASTINAH DUSUN GLAGAH LEMBUT  001  001 KALIMADE
19 332609651******* LITA OVTIANA DUSUN KALIMADE  002  001 KALIMADE
20 332609410******* RULIYAH DUSUN GLAGAH LEMBUT  001  001 KALIMADE
21 332609020******* AHMAD NURJAYANTO KALIMADE  004  002 KALIMADE
22 350403061******* SYAHRI RAMADHAN KALIMADE  002  002 KALIMADE
23 332609520******* ALDILAH DINI AFRA AULIA KALIMADE  003  002 KALIMADE
24 332609410******* TARMINI DK GLAGAH LEMBUT  001  001 KALIMADE
25 332609120******* DIKA RISKI P DUKUH KRINJEMAN  003  003 KALIMADE
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,615,030,061 Rp1,617,044,288
99.88%
Belanja
Rp1,614,845,719 Rp1,617,643,148
99.83%
Pembiayaan
Rp598,860 Rp598,860
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp110,400,000 Rp110,400,000
100%
Dana Desa
Rp832,227,000 Rp832,227,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp65,637,696 Rp65,637,696
100%
Alokasi Dana Desa
Rp406,491,023 Rp408,505,250
99.51%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp200,000,000 Rp200,000,000
100%
Bunga Bank
Rp274,342 Rp274,342
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp663,887,719 Rp666,685,148
99.58%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp772,518,000 Rp772,518,000
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp46,220,000 Rp46,220,000
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp78,020,000 Rp78,020,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp54,200,000 Rp54,200,000
100%